
                        
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 綜合 | 
|---|
產品簡介
蝶形封裝光電平衡探測器集成了兩個匹配的超低噪聲模擬PIN探測器、低噪聲寬帶跨阻放大器,采用單電源供電??梢杂行У臏p少信號的共模噪聲,提高系統的信噪比。該探測器在兼具原模塊性能同時尺寸小、重量輕、功耗低特別適合于模 塊以及系統集成。
產品特點
噪聲低
高增益
高帶寬
小尺寸
單電源供電
應用領域
分布式光纖傳感
激光測風雷達
光學相干層析
光譜測量
ns 級光脈沖探測
產品參數
產品型號  | DBD-100M-A  | DBD-200M-A  | DBD-300M-A  | DBD-400M-A  | DBD-500M-A  | 單位  | 
探測器類型  | InGaAs  | |||||
波長  | 800~1700  | nm  | ||||
帶寬  | 100M  | 200M  | 300M  | 400M  | 500M  | Hz  | 
探測器響應度  | 0.95  | 0.95  | 0.95  | 0.95  | 0.95  | A/W@1550nm  | 
跨阻增益  | 30K  | 30K  | 30K  | 10K  | 5K  | V/A  | 
共模抑制比  | >30  | >30  | >30  | >30  | >30  | dB  | 
最大輸入光功率  | 130  | 130  | 130  | 390  | 780  | pw  | 
NEP  | 5  | 5  | 5  | 7  | 7  | pW/Sqrt(Hz)  | 
輸出阻抗  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | Q  | 
輸出耦合方式  | DC/AC  | DC/AC  | DC/AC  | DC/AC  | DC  | |
供電電壓  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | V  | 
供電電流  | 0.2(max)  | 0.2(max)  | 0.2(max)  | 0.2(max)  | 0.2(max)  | A  | 
光學輸入  | S MFC/APC(PM可選)  | |||||
射頻輸出  | MCX(Female)  | |||||
外形尺寸  | 25*22*10  | mm  | ||||
產品咨詢
掃一掃,關注微信