
                        
簡(jiǎn)要描述:紅外光學(xué)元件類(lèi)/平面窗口類(lèi)/潛望棱鏡類(lèi)鏡片:我們可以根據(jù)客戶(hù)要求,在紅外材料拋光基片表面 加工碼盤(pán),相位光柵,投射光柵,反射光柵、分劃版,分辨 率版等產(chǎn)品
產(chǎn)品品牌:其他品牌
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2025-11-04
訪  問(wèn)  量:904詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類(lèi)別 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
紅外光學(xué)元件類(lèi)/平面窗口類(lèi)/潛望棱鏡類(lèi)鏡片
紅外光學(xué)元件類(lèi)/平面窗口類(lèi)/潛望棱鏡類(lèi)鏡片
紅外光學(xué)元件類(lèi)-紅外鏡片光刻
硒化鋅光刻
技術(shù)要求  | 公差范圍  | 
刻畫(huà)小線寬  | 1.5um  | 
刻畫(huà)大面積  | 180mm  | 
刻畫(huà)圖案誤差  | ±0.5um(根據(jù)刻畫(huà)面積而定)  | 
刻畫(huà)深度  | 0.05um -10um(根據(jù)圖案寬度而定)  | 
刻畫(huà)深度誤差  | ±0.001um  | 
材料  | 硅、鍺、硒化鋅、硫化鋅等紅外材料  | 
我們可以根據(jù)客戶(hù)要求,在紅外材料拋光基片表面 加工碼盤(pán),相位光柵,投射光柵,反射光柵、分劃版,分辨 率版等產(chǎn)品  | |
平面窗口類(lèi)
技術(shù)要求  | 商業(yè)級(jí)  | 精密級(jí)  | 高精密級(jí)  | 
尺寸范圍  | 1-300mm  | 2-300mm  | 2-300mm  | 
尺寸公差  | 土0.1mm  | 土0.025mm  | 土0.01mm  | 
厚度公差  | 土0.1mm  | 土0.025mm  | 土0.01mm  | 
角度公差  | ± 5′  | ± 30′′  | ± 2′′  | 
表面質(zhì)量  | 60-40  | 40-20  | 20-10  | 
表面精度  | 1.0λ  | λ/10  | λ/20  | 
鍍膜  | 增透膜或反射膜  | ||
倒邊  | 0.1-0.5mm*45 °  | ||
材料  | 光學(xué)玻璃/微晶玻璃/融熔石英  | ||
潛望棱鏡類(lèi)
可為裝甲戰(zhàn)車(chē)、潛艇、坦克、裝甲運(yùn)兵車(chē)等提供一系列潛望棱鏡產(chǎn)品  | |||
技術(shù)要求  | 商業(yè)級(jí)  | 精密級(jí)  | 高精密級(jí)  | 
尺寸范圍  | 100-600mm  | 100-600mm  | 100-600mm  | 
尺寸公差  | 土0.1mm  | 土0.025mm  | 土0.01mm  | 
厚度公差  | 土0.1mm  | 土0.025mm  | 土0.01mm  | 
角度公差  | ±10′  | ±1′  | ±30′′  | 
表面質(zhì)量  | 60-40  | 40-20  | 20-10  | 
表面精度  | 2.0λ  | λ/10  | λ/20  | 
倒邊  | 0.1-0.5mm*45°  | ||
材料  | K9/熔融石英或其它紅外光學(xué)材料  | ||
產(chǎn)品咨詢(xún)
掃一掃,關(guān)注微信